立即定制

2017年09月重庆工业用地市场交易分析报告

2017-09-01

一、2017年09月重庆工业用地成交总况分析

2017年09月, 重庆 成交用地总面积 3,920,048 平方米(约合 5,880亩)
· 工业用地面积为 1,470,685 平方米(约合2,206 亩) ,占总面积的38% ,环比 下降 4.27 %;
· 成交金额共计1,994,622万元, 其中工业用地金额36,145万元 ,占比1.81% ,环比 增长 15.82 %;
· 成交土地75宗,其中工业用地38宗 ,占总宗数的50.67% ,环比 下降 0 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
江津区 192,110 13.06% 347.37% 6,562 18.15% 241.66% 5 13.16% 66.67%
荣昌区 150,572 10.24% 23.07% 2,064 5.71% 37.14% 4 10.53% 300%
长寿区 79,376 5.4% -70.29% 1,546 4.28% -69.33% 4 10.53% -55.56%
永川区 262,609 17.86% 140.5% 3,974 10.99% 146.3% 3 7.89% 持平
綦江区 122,625 8.34% - 1,762 4.87% - 3 7.89% -
巴南区 161,183 10.96% - 8,736 24.17% - 2 5.26% -
南川区 108,742 7.39% 222.04% 1,045 2.89% 221.54% 2 5.26% 100%
铜梁区 37,460 2.55% -51.08% 724 2% -31.62% 2 5.26% -33.33%
渝北区 37,153 2.53% - 2,309 6.39% - 2 5.26% -
潼南区 133,751 9.09% - 1,726 4.77% - 1 2.63% -
忠县 37,312 2.54% - 560 1.55% - 1 2.63% -
万州区 33,364 2.27% - 1,252 3.46% - 1 2.63% -
丰都县 32,870 2.24% - 474 1.31% - 1 2.63% -
奉节县 19,380 1.32% - 468 1.29% - 1 2.63% -
涪陵区 15,740 1.07% -97.14% 300 0.83% -97.29% 1 2.63% -83.33%
北碚区 12,267 0.83% - 528 1.46% - 1 2.63% -
云阳县 9,554 0.65% - 306 0.85% - 1 2.63% -
璧山区 9,068 0.62% -70.13% 265 0.73% -71.81% 1 2.63% -66.67%
大渡口区 8,302 0.56% - 1,005 2.78% - 1 2.63% -
九龙坡区 7,250 0.49% - 544 1.51% - 1 2.63% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2017年09月重庆工业用地成交面积分析

2017年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,20个地区均有工业用地交易, 且永川区土地成交面积最大 ,占比18% 。

图2 2017年09月重庆工业用地市场交易分析

三、2017年09月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 江津区 成交宗数最多 ,这也是江津区 近12月以来第 1 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、大渡口区、九龙坡区、北碚区、綦江区、渝北区、巴南区、潼南区、忠县、云阳县、奉节县、江津区、永川区、南川区、荣昌区、丰都县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、大渡口区、九龙坡区、北碚区、綦江区、渝北区、巴南区、潼南区、忠县、云阳县、奉节县、江津区、永川区、南川区、荣昌区、丰都县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 涪陵区、长寿区、铜梁区、梁平区、璧山区热度有所降低。

图3 2017年09月重庆工业用地成交宗数分析

四、2017年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 巴南区 成交金额最高,高达 8,736万元 。 全市成交总金额较上月 增长 15.82%呈现波动状态 。

图4 2017年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 大渡口区 成交均价最高,达到 81 万元/亩, 南川区 成交均价最低,为 6 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2017年09月重庆各地区土地成交均价分布

五、2017年09月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2017年09月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆市顺丰捷泰企业管理有限公司竞得,为5,643万元;而重庆五洲世纪文化传媒有限公司竞得的地块成交均价最高,达81万元/亩;2017年09月面积最大的地块为250.51亩,位于永川港桥园区笋桥片区。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 巴南区 巴南区南彭组团A分区A42-1/01号宗地 5643 40 141.01 重庆市顺丰捷泰企业管理有限公司
2 巴南区 巴南区跳石镇组团D分区D01-1/01号宗地 3093 31 100.76 重庆泰基科技发展有限公司
3 永川区 永川港桥园区笋桥片区 2522 10 250.51 泰石岩棉(重庆)有限公司
4 江津区 江津区珞璜工业园 2359 21 109.87 重庆睿容置业有限公司
5 江津区 双福工业园 2257 23 99.82 重庆坤煌佳源实业有限公司
6 潼南区 梓潼组团工业园区南区分区C6-24/02、C6-25/02地块 1725 9 200.63 重庆宝控智能装备科技有限公司
7 万州区 双河口街道檬子村流水村范围 1251 25 50.05 重庆万林投资发展有限公司
8 渝北区 两江新区礼嘉组团F标准分区F12-1-4/04、F12-2/05、F12-1-5/04号宗地 1184 39 30.33 大陆汽车研发(重庆)有限公司
9 永川区 永川凤凰湖工业园内G01-01/02-3 1172 10 117.15 重庆跃进机械厂有限公司
10 渝北区 渝北区唐家沱组团C标准分区C3-31-1/03号宗地 1125 44 25.39 重庆爱驰威汽车零部件有限公司
11 大渡口区 大渡口区中梁山组团I分区I12-2(部分二)号宗地 1005 81 12.45 重庆五洲世纪文化传媒有限公司
12 江津区 双福工业园 935 29 32.02 重庆坤煌佳源实业有限公司
13 綦江区 南桐镇石桥村 926 8 115.74 重庆市南桐特种水泥有限责任公司
14 南川区 重庆市南川区西城街道新桥居委5、6组(龙岩组团新桥分区18号地块) 912 6 142.4 重庆园业实业有限公司
15 江津区 双福工业园 826 20 41.31 重庆鑫能实业有限公司
16 荣昌区 广顺街道,东临:规划用地;南临:成渝铁路;西临:规划用地;北临:北6号路 786 9 91.32 重庆恒隆陶瓷制品有限公司
17 荣昌区 昌州街道,东临:统升路;南临:规划道路;西临:梧桐东路;北临:华森制药新厂。 780 10 78.42 江苏众诚塑业有限公司
18 长寿区 海棠工业组团C分区5-2/01和海棠工业组团C分区7-1/01地块 597 11 53.62 重庆横城通塑胶科技有限公司
19 忠县 乌杨街道 560 10 55.97 重庆特瑞新能源材料有限公司
20 綦江区 万东镇榜上村 554 11 49.44 重庆晖速智能通信有限公司
21 九龙坡区 九龙坡区西永组团Y分区Y05-6-1/01号宗地 544 50 10.87 重庆紫硕汽车零部件有限公司
22 北碚区 北碚区蔡家组团B标准分区B09-1/02号宗地 528 29 18.4 海斯坦普汽车组件(重庆)有限公司
23 铜梁区 东城街道办事处梁祝村第五居民组,蒲吕街道办事处石虎村第五、六居民组 510 11 46.05 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司
24 丰都县 龙河东组团C6-07/02 473 10 49.3 重庆平都蜘蛛网物流股份有限公司
25 奉节县 奉节县草堂镇柑子社区 468 16 29.07 重庆奉节工业有限公司
26 长寿区 长寿经开区晏A9-1-4-3/02地块 328 13 25.24 重庆丰铭炜烨汽车零部件有限公司
27 荣昌区 昌州街道,东临:承兴纸业;南临:尚书路;西临:华腾眼镜;北临:规划控制用地 328 9 37.01 展旺塑胶(重庆)有限公司
28 长寿区 长寿经开区晏F09-12/02地块 313 21 14.61 重庆瀚海机械制造有限公司
29 长寿区 长寿经开区晏B14-02/02地块 307 12 25.6 中国石化集团四川维尼纶厂
30 云阳县 盘龙街道永安村4组 306 21 14.33 重庆万力药业有限公司
31 涪陵区 涪陵区白涛街道油坊社区一组 300 13 23.61 重庆永原盛科技有限公司
32 綦江区 丛林镇红岩村 282 15 18.76 重庆粮食集团万盛区粮食有限责任公司
33 永川区 永川港桥园区起步区内 280 11 26.25 重庆市永川区顺得塑料有限公司
34 璧山区 重庆市璧山区青杠街道塘坊片区 265 19 13.6 重庆首科实业有限公司
35 铜梁区 铜梁区侣俸镇新学村10、11组、水龙村7组 214 21 10.14 重庆盈达橡塑制品有限公司
36 江津区 先锋中小企业创业基地B-04-3/01号 185 36 5.14 重庆江津天然气有限责任公司
37 荣昌区 昌州街道,东临:规划用地;南临:云梦泽;西临:梧桐东路;北临:规划用地 170 9 19.11 重庆美邦农生物技术有限公司
38 南川区 重庆市南川区东城街道龙岩河居委14组(龙岩组团龙岩河分区36号地块) 133 6 20.71 重庆南邦铝业有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第24位, 排名下降, 与宁夏、云南在同一梯队 ,成交面积占全国1.37% 。

图72017年09月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第16,排名上升与辽宁、山西在同一梯队,地价水平相对适中。

图82017年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料