立即定制

2020年07月重庆工业用地市场交易分析报告

2020-07-01

一、2020年07月重庆工业用地成交总况分析

2020年07月, 重庆 成交用地总面积 3,427,333 平方米(约合 5,141亩)
· 工业用地面积为 2,121,436 平方米(约合3,182 亩) ,占总面积的62% ,环比 下降 32.88 %;
· 成交金额共计489,898万元, 其中工业用地金额81,168万元 ,占比16.57% ,环比 增长 8 %;
· 成交土地77宗,其中工业用地43宗 ,占总宗数的55.84% ,环比 下降 24.56 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
大足区 678,972 32.01% 127.98% 9,533 11.74% 98.84% 24 55.81% 700%
涪陵区 757,310 35.7% 388.36% 26,323 32.43% 434.04% 5 11.63% 25%
綦江区 152,504 7.19% -30.47% 2,699 3.32% -37.86% 5 11.63% 400%
江津区 148,676 7.01% 1227.97% 4,674 5.76% 1101.54% 5 11.63% 400%
开州区 375,763 17.71% 250.5% 20,669 25.46% 285.11% 3 6.98% 持平
永川区 53,260 2.51% -69.89% 847 1.04% -70.03% 3 6.98% -25%
渝北区 74,765 3.52% - 7,110 8.76% - 2 4.65% -
长寿区 34,664 1.63% -73.06% 636 0.78% -77.42% 2 4.65% 持平
九龙坡区 191,999 9.05% - 14,784 18.21% - 1 2.33% -
万州区 131,857 6.22% -79.64% 2,967 3.66% -72.46% 1 2.33% -50%
铜梁区 59,502 2.8% -68.24% 780 0.96% -75.32% 1 2.33% -83.33%
江北区 33,186 1.56% -88.39% 3,600 4.44% -50.12% 1 2.33% -50%
石柱县 1,184 0.06% - 18 0.02% - 1 2.33% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2020年07月重庆工业用地成交面积分析

2020年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,13个地区均有工业用地交易, 且涪陵区土地成交面积最大 ,占比36% 。

图2 2020年07月重庆工业用地市场交易分析

三、2020年07月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 大足区 成交宗数最多 ,这也是大足区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 涪陵区、九龙坡区、大足区、渝北区、开州区、江津区、石柱县也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 涪陵区、九龙坡区、大足区、渝北区、开州区、江津区、石柱县正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 江北区、綦江区、黔江区、长寿区、铜梁区、奉节县、永川区、万州区热度有所降低。

图3 2020年07月重庆工业用地成交宗数分析

四、2020年07月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 涪陵区 成交金额最高,高达 26,323万元 。 全市成交总金额较上月 增长 8%呈现上升状态 。

图4 2020年07月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 江北区 成交均价最高,达到 72 万元/亩, 铜梁区 成交均价最低,为 9 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年07月重庆各地区土地成交均价分布

五、2020年07月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2020年07月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被中化重庆涪陵化工有限公司竞得,为16,988万元;而重庆中鹏实业(集团)有限公司竞得的地块成交均价最高,达72万元/亩;2020年07月面积最大的地块为679.52亩,位于涪陵区白涛街道哨楼村一、二组。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 涪陵区 涪陵区白涛街道哨楼村一、二组 16988 25 679.52 中化重庆涪陵化工有限公司
2 九龙坡区 九龙坡区西彭组团L分区L21/02、L22-01/02地块 14784 51 288 重庆润泽智惠大数据有限公司
3 开州区 开州区浦里新区临港组团 9169 37 250.06 重庆开州浦里建设开发有限公司
4 涪陵区 涪陵区龙桥街道南岸浦居委十一组,袁家居委三、五组 7998 20 399.87 重庆一德粮油有限公司
5 开州区 开州区浦里新区临港组团 6717 37 183.17 重庆开州浦里建设开发有限公司
6 开州区 开州区浦里新区临港组团 4783 37 130.42 重庆开州浦里建设开发有限公司
7 渝北区 两江新区礼嘉组团F分区F26-1(部分)地块 4440 64 69.34 上汽依维柯红岩商用车有限公司
8 江北区 江北区唐家沱组团J分区J06-1/06地块 3600 72 49.78 重庆中鹏实业(集团)有限公司
9 万州区 重庆市万州区高铁片区范围 2967 15 197.79 重庆通旭供应链管理有限公司
10 渝北区 两江新区礼嘉组团B分区B05-1-1地块 2670 62 42.81 上汽依维柯红岩商用车有限公司
11 江津区 德感工业园 2196 23 94.11 黄国粮业(重庆)有限公司
12 大足区 邮亭园区A13-01/01 1521 11 135.82 重庆中态盛信环保科技有限公司
13 綦江区 万东镇鱼田堡 1107 13 83.89 惠伦晶体(重庆)科技有限公司
14 涪陵区 涪陵区马鞍街道鹤凤社区二组 1023 25 40.89 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司
15 大足区 邮亭园区A13-01/01号地块 1002 11 89.46 重庆三贡再生资源有限公司
16 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 969 10 96.91 重庆市港利家具有限公司
17 大足区 大足高新区(万古镇莲花村7组) 783 7 111.92 重庆曼达机械制造有限公司
18 铜梁区 大庙镇大狮村9组,金桂村9、10、13、14组 779 9 89.25 重庆科达明博电力设备有限公司
19 江津区 白沙工业园二期组团F1-01/02-02号-04地块 766 15 51.02 重庆聚满新型材料有限公司
20 江津区 德感工业园 757 25 29.71 重庆西进食品有限公司
21 綦江区 食品园区 686 10 66 成都蓉西欧贸易有限公司
22 江津区 珞璜工业园碑亭组团H9-03/01号地块 616 31 19.98 重庆旭磬钢结构制造有限公司
23 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 600 11 55.51 重庆国恒家具有限公司
24 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 486 10 48.59 重庆迪吉门业有限公司
25 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 484 10 48.42 重庆市广恒智能家居有限公司
26 长寿区 长寿经开区晏G04-02-4/03西部地块 482 12 40.14 重庆九橡化大道路材料有限公司
27 大足区 大足高新区(万古镇莲花村1、2、3组) 459 8 61.2 重庆鑫科工业技术研究院有限公司
28 綦江区 北渡铝产业园区 418 12 34.81 重庆博悦机械制造有限公司
29 大足区 邮亭园区A25-03/01 395 11 35.27 重庆立巨建材有限公司
30 永川区 港桥工业园内 387 11 36.19 重庆仙泽电力设备有限公司
31 綦江区 桥河工业园区 380 11 35.64 重庆泓綦生态环境科技有限公司
32 大足区 大足高新区(万古镇莲花村3、4组) 348 8 46.39 重庆市科辉电梯部件有限公司
33 江津区 白沙工业园二期组团E1-01/02-02号-03地块 339 12 28.2 重庆华彬伟玻璃有限公司
34 大足区 大足高新区(万古镇莲花村3组) 315 9 35 重庆根旺精密模具有限公司
35 永川区 港桥工业园内 284 10 27.24 重庆重交再生资源开发股份有限公司永川分公司
36 大足区 大足高新区(万古镇莲花村1组) 278 10 27.77 重庆育田机电科技有限公司
37 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区5组) 275 12 22.53 重庆市大足区永利刀具有限公司
38 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 272 8 32.76 重庆双虎套装门有限公司
39 大足区 邮亭园区A13-01/01 224 11 20.04 重庆睿得环境工程有限公司
40 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区4组) 197 7 28.56 重庆大足工业园区建设发展有限公司
41 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区6组) 182 7 26.31 重庆大足工业园区建设发展有限公司
42 永川区 港桥工业园内 176 11 16.46 重庆鼎珩金属铸造有限公司
43 涪陵区 涪陵区白涛街道哨楼村一组 162 20 8.05 重庆祥龙天然气有限公司
44 长寿区 长寿经开区晏B14-02-3/04南部地块 154 13 11.86 中国石化集团重庆川维化工有限公司
45 涪陵区 涪陵区龙桥街道袁家村六、七组 152 20 7.62 重庆中机龙桥热电有限公司
46 大足区 大足高新区(万古镇莲花村7组) 140 7 19.95 重庆市灿煜金属制品有限公司
47 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区4组) 127 7 18.39 重庆大足工业园区建设发展有限公司
48 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区5组) 123 7 17.89 重庆大足工业园区建设发展有限公司
49 綦江区 打通镇 107 13 8.43 重庆市綦江区磐兰农业发展有限公司
50 大足区 大足高新区(万古镇莲花村3组) 102 9 11.35 重庆兴恒达精密电子有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第15位, 排名下降, 与四川、山西在同一梯队 ,成交面积占全国2.52% 。

图72020年07月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第9,排名上升与陕西、河南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年07月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料