立即定制

2021年08月重庆工业用地市场交易分析报告

2021-08-01

一、2021年08月重庆工业用地成交总况分析

2021年08月, 重庆 成交用地总面积 1,412,447 平方米(约合 2,119亩)
· 工业用地面积为 1,134,018 平方米(约合1,701 亩) ,占总面积的80% ,环比 增长 56.25 %;
· 成交金额共计157,260万元, 其中工业用地金额47,254万元 ,占比30.05% ,环比 增长 108.67 %;
· 成交土地45宗,其中工业用地31宗 ,占总宗数的68.89% ,环比 增长 47.62 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
巴南区 254,875 22.48% - 15,400 32.59% - 3 9.68% -
忠县 80,910 7.13% 1191.61% 1,208 2.56% 1185.11% 3 9.68% 200%
长寿区 74,159 6.54% - 1,332 2.82% - 3 9.68% -
沙坪坝区 93,832 8.27% - 10,326 21.85% - 2 6.45% -
垫江县 72,775 6.42% - 2,260 4.78% - 2 6.45% -
綦江区 53,366 4.71% 776.72% 906 1.92% 726.78% 2 6.45% 100%
万州区 30,595 2.7% - 529 1.12% - 2 6.45% -
九龙坡区 26,795 2.36% -84.88% 2,011 4.26% -81.08% 2 6.45% 100%
梁平区 19,613 1.73% -1.94% 312 0.66% -1.93% 2 6.45% 100%
大足区 8,831 0.78% - 149 0.31% - 2 6.45% -
涪陵区 188,735 16.64% 1104.05% 3,964 8.39% 560.67% 1 3.23% 持平
潼南区 59,941 5.29% - 1,799 3.81% - 1 3.23% -
大渡口区 49,356 4.35% - 5,183 10.97% - 1 3.23% -
铜梁区 32,833 2.9% -88.2% 463 0.98% -90.8% 1 3.23% -85.71%
荣昌区 26,667 2.35% - 440 0.93% - 1 3.23% -
石柱县 26,667 2.35% 32.53% 395 0.84% 30.79% 1 3.23% 持平
永川区 18,712 1.65% - 319 0.68% - 1 3.23% -
秀山县 15,360 1.35% - 261 0.55% - 1 3.23% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2021年08月重庆工业用地成交面积分析

2021年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,18个地区均有工业用地交易, 且巴南区土地成交面积最大 ,占比22% 。

图2 2021年08月重庆工业用地市场交易分析

三、2021年08月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 巴南区、忠县、长寿区 成交宗数最多 。同时, 涪陵区、大渡口区、沙坪坝区、大足区、綦江区、巴南区、长寿区、潼南区、荣昌区、垫江县、忠县、石柱县、秀山县、永川区、万州区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 涪陵区、大渡口区、沙坪坝区、大足区、綦江区、巴南区、长寿区、潼南区、荣昌区、垫江县、忠县、石柱县、秀山县、永川区、万州区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 九龙坡区、铜梁区、梁平区热度有所降低。

图3 2021年08月重庆工业用地成交宗数分析

四、2021年08月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 巴南区 成交金额最高,高达 15,400万元 。 全市成交总金额较上月 增长 108.67%呈现波动状态 。

图4 2021年08月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 沙坪坝区 成交均价最高,达到 73 万元/亩, 铜梁区 成交均价最低,为 9 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年08月重庆各地区土地成交均价分布

五、2021年08月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2021年08月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆美宜佳实业有限公司竞得,为8,769万元;此地块成交均价也为本月最高,达80万元/亩;2021年08月面积最大的地块为283.1亩,位于涪陵区白涛街道新立村四社、官桥村三社、石门村三社白涛组团F分区F07-01地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 沙坪坝区 沙坪坝区西永组团I分区I57-01/06地块 8769 80 109.61 重庆美宜佳实业有限公司
2 巴南区 巴南区鱼洞组团P分区P01-07-7/07地块 6712 46 145.91 重庆宗申动力机械股份有限公司
3 大渡口区 大渡口区大渡口组团S分区S5-3-1-1地块 5183 70 74.03 重庆龙文实业(集团)有限公司
4 巴南区 巴南区界石组团S标准分区S33-1/02地块 4872 32 152.24 重庆惠科显示科技有限公司
5 涪陵区 涪陵区白涛街道新立村四社、官桥村三社、石门村三社白涛组团F分区F07-01地块 3964 14 283.1 华峰重庆氨纶有限公司
6 巴南区 巴南区鱼洞组团P分区P01-07-1/06地块(部分) 3816 45 84.16 重庆宗申航空发动机制造有限公司
7 潼南区 潼南工业园区南区C-21-02/02(2)号地块 1798 20 89.91 重庆玮益大健康产业有限公司
8 垫江县 垫江工业园区澄溪组团内 1622 27 60.81 垫江县朝阳实业有限公司
9 沙坪坝区 高新区西永组团R分区R10-2/05(部分)地块 1557 50 31.14 润西微电子(重庆)有限公司
10 九龙坡区 高新区西永组团Ad分区Ad12-3/02(部分3)地块 1226 50 24.5 重庆科学城产业发展有限公司
11 九龙坡区 高新区西永组团Y分区Y03-3-1/03(部分)地块 785 50 15.69 重庆嘉喜能源发展有限公司
12 垫江县 垫江工业园区高安组团内 638 13 48.35 垫江县丹香建设发展有限公司
13 长寿区 长寿经开区晏A15-1-2/03地块 604 11 52.97 明业汽车技术服务重庆有限公司
14 忠县 忠县乌杨街道 550 10 55 重庆海螺水泥有限责任公司
15 綦江区 工业园区(北渡组团) 541 11 48.59 重庆渝创新材料有限公司
16 铜梁区 高新区大庙组团A6-01/01-1地块(大庙镇大狮村12组、龙岩村2、3组) 463 9 49.25 重庆联拓木业有限公司
17 荣昌区 广富园东临:科逸二期;南临:国有空地;西临:市政道路;北临:市政道路 440 11 40 重庆盛澳博科技有限公司
18 万州区 双河口街道石梁村 439 11 39.89 重庆游龙实业有限公司
19 石柱县 工业园区C区 395 10 40 重庆果本生物科技有限公司
20 长寿区 长寿经开区晏B14-02-1-3/03地块 373 13 28.68 贝利科技(重庆)有限公司
21 綦江区 工业园区(桥河组团) 365 12 31.46 重庆利城机械工业(集团)有限公司
22 长寿区 葛兰组团B分区葛B7-2/01、葛B7-3/01地块 355 12 29.59 重庆合之润食品有限公司
23 忠县 忠县乌杨街道 355 10 35.47 一体环保新材料(重庆)有限责任公司
24 永川区 凤凰湖产业园L-17-1/02-4 319 11 28.07 重庆铭诺金属科技有限公司
25 忠县 忠县乌杨街道 303 10 30.89 重庆海螺水泥有限责任公司
26 秀山县 秀山工业园区Ga26-1/03(二)地块 260 11 23.04 重庆宽逐实业有限公司
27 梁平区 重庆市梁平区工业园区国有建设用地使用权 166 11 15.65 重庆市金带铝业有限公司
28 梁平区 重庆市梁平区工业园区国有建设用地使用权 146 11 13.77 重庆宏工工程机械股份有限公司
29 大足区 双桥经开区S1-N9-2/01号 108 11 9.64 重庆澳盛塑胶有限公司
30 万州区 龙都街道沙梁村 90 15 6 重庆市万州区永宏电力设备安装工程有限公司
31 大足区 双桥经开区S1-N10-2/01号 40 11 3.61 重庆康桥工业有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第22位, 排名下降, 与黑龙江、宁夏在同一梯队 ,成交面积占全国1.32% 。

图72021年08月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第9,排名上升与河北、云南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82021年08月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料