立即定制

2021年09月重庆工业用地市场交易分析报告

2021-09-01

一、2021年09月重庆工业用地成交总况分析

2021年09月, 重庆 成交用地总面积 6,908,165 平方米(约合 10,362亩)
· 工业用地面积为 2,341,337 平方米(约合3,512 亩) ,占总面积的34% ,环比 增长 106.46 %;
· 成交金额共计2,726,217万元, 其中工业用地金额76,486万元 ,占比2.81% ,环比 增长 61.86 %;
· 成交土地158宗,其中工业用地72宗 ,占总宗数的45.57% ,环比 增长 132.26 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
綦江区 309,098 13.2% 479.2% 5,490 7.18% 505.94% 16 22.22% 700%
大足区 317,086 13.54% 3490.83% 4,717 6.17% 3078.27% 13 18.06% 550%
荣昌区 141,048 6.02% 428.92% 2,502 3.27% 468.51% 8 11.11% 700%
江津区 102,636 4.38% - 3,389 4.43% - 6 8.33% -
大渡口区 305,618 13.05% 519.22% 29,012 37.93% 459.75% 5 6.94% 400%
永川区 114,116 4.87% 509.85% 1,769 2.31% 454.36% 4 5.56% 300%
长寿区 456,050 19.48% 514.96% 8,797 11.5% 560.51% 3 4.17% 持平
丰都县 53,425 2.28% - 770 1.01% - 3 4.17% -
潼南区 156,375 6.68% 160.88% 2,018 2.64% 12.18% 2 2.78% 100%
渝北区 141,603 6.05% - 11,691 15.29% - 2 2.78% -
北碚区 54,016 2.31% - 3,315 4.33% - 2 2.78% -
南川区 50,734 2.17% - 580 0.76% - 2 2.78% -
云阳县 59,027 2.52% - 712 0.93% - 1 1.39% -
黔江区 36,109 1.54% - 380 0.5% - 1 1.39% -
合川区 23,308 1% - 816 1.07% - 1 1.39% -
巫山县 9,984 0.43% - 191 0.25% - 1 1.39% -
璧山区 6,726 0.29% - 276 0.36% - 1 1.39% -
忠县 4,382 0.19% -94.58% 65 0.08% -94.62% 1 1.39% -66.67%

图1 重庆工业用地成交总况

二、2021年09月重庆工业用地成交面积分析

2021年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,18个地区均有工业用地交易, 且长寿区土地成交面积最大 ,占比19% 。

图2 2021年09月重庆工业用地市场交易分析

三、2021年09月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 綦江区 成交宗数最多 ,这也是綦江区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 大渡口区、北碚区、大足区、綦江区、渝北区、黔江区、长寿区、潼南区、荣昌区、璧山区、丰都县、云阳县、巫山县、江津区、合川区、永川区、南川区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 大渡口区、北碚区、大足区、綦江区、渝北区、黔江区、长寿区、潼南区、荣昌区、璧山区、丰都县、云阳县、巫山县、江津区、合川区、永川区、南川区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 忠县热度有所降低。

图3 2021年09月重庆工业用地成交宗数分析

四、2021年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 大渡口区 成交金额最高,高达 29,012万元 。 全市成交总金额较上月 增长 61.86%呈现上升状态 。

图4 2021年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 大渡口区 成交均价最高,达到 63 万元/亩, 黔江区 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年09月重庆各地区土地成交均价分布

五、2021年09月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2021年09月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆萤石电子有限公司竞得,为19,398万元;而重庆辉创昱辰食品科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达65万元/亩;2021年09月面积最大的地块为410.03亩,位于长寿经开区晏H03-1/02地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N54-1地块 19398 63 307.89 重庆萤石电子有限公司
2 渝北区 渝北区空港组团U分区U07-1/01地块 9437 58 162.7 重庆佳渝供应链有限公司
3 长寿区 长寿经开区晏H03-1/02地块 5330 13 410.03 重庆国际复合材料股份有限公司
4 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N05-1(部分)地块 3137 63 49.79 重庆海康威视科技有限公司
5 长寿区 长寿经开区晏B10-01-2/04地块 2866 13 220.43 弈柯莱生物科技(重庆)有限公司
6 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N01-3(部分二)地块 2823 65 43.42 重庆建桥置业有限公司
7 北碚区 两江新区水土组团A分区A50-3地块 2334 38 61.4 重庆艾菱迅智能科技有限公司
8 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N57-4(部分二)地块 2294 63 36.41 明鑫电器制造(重庆)有限公司
9 渝北区 渝北区唐家沱组团C分区C3-6/03(西北侧部分)地块 2254 45 49.71 重庆天箭惯性科技股份有限公司
10 江津区 双福新区H20-3-1/03号地块 1739 26 68.1 重庆宝高实业有限公司
11 潼南区 潼南工业园区东区T8-20/03号地块 1429 9 166.15 重庆耀辉环保有限公司
12 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N01-3(部分三)地块 1360 65 20.91 重庆辉创昱辰食品科技有限公司
13 北碚区 北碚区北碚组团M标准分区M04-1-3/06地块 981 50 19.62 重庆茂田机械有限公司
14 合川区 工业园区核心区 816 23 34.96 重庆圣东旅居装配式建筑技术有限公司
15 永川区 三教产业园内B01-07/01-01 737 10 73.63 重庆北鼎建设开发有限公司
16 大足区 大足工业园区(十里社区11组) 720 8 90.02 重庆富牌和众农机有限公司
17 大足区 大足工业园区(十里社区9组) 718 8 89.74 重庆璟捷照明电器有限公司
18 云阳县 工业园区人和组团R-A15-05/02号地块国有建设用地使用权 712 8 88.54 江苏恒顺醋业云阳调味品有限责任公司
19 大足区 大足工业园区(十里社区11组) 652 13 50.13 重庆邓家耀和刀具有限公司
20 永川区 凤凰湖产业Q29-01/02-2 649 11 57.27 重庆科元石英有限公司
21 大足区 大足工业园区(十里社区11组) 620 12 51.68 重庆生旺工贸有限公司
22 长寿区 海C7-1/01、海C5-2/01地块 601 11 53.61 重庆顺泰管业(集团)有限公司
23 潼南区 潼南工业园区南区C-9-01/01号地块 588 9 68.42 重庆金钻汽车零部件智能制造有限公司
24 綦江区 工业园区(桥河组团) 518 11 47.64 重庆龙田摩托车制造有限公司
25 荣昌区 广富园,东临:国有空地;南临:市政道路;西临:市政道路;北临:成渝铁路 493 11 44.81 重庆国祥环境科技有限公司
26 江津区 双福新区L13-1/01号-01地块 473 20 23.54 柏力开米复合塑料(重庆)有限公司
27 綦江区 工业园区(桥河组团) 457 11 39.88 重庆松洋科技有限公司
28 江津区 双福新区H20-2/03号-03地块 457 28 16.31 重庆亿鼎银科技有限公司
29 綦江区 工业园区(桥河组团) 433 11 37.75 重庆亚洲英雄摩托车有限公司
30 綦江区 工业园区(桥河组团) 426 11 37.12 重庆秦源科技有限公司
31 荣昌区 广富园东临:市政道路;南临:中亿高圣佳;西临:仕朗;北临:市政道路 422 11 38.33 嘉诚(重庆)新材料科技有限公司
32 綦江区 扶欢镇 416 18 23.12 重庆丹涂涂料有限公司
33 綦江区 工业园区(桥河组团) 391 12 33.91 重庆綦桥科技有限公司
34 荣昌区 板桥园东临规划绿地南临砂石石材市场西临市政道路北临东诚安迪科 389 11 35.35 重庆铭禄医药科技有限公司
35 黔江区 黔江区城南街道青坪社区2组青杠污水处理厂旁 380 7 54.16 重庆海通丝绸有限公司
36 綦江区 工业园区(桥河组团) 378 11 32.96 重庆俊睿科技有限公司
37 荣昌区 板桥园东临泰和搅拌南临封门寺北路西临市政道路北临银田汽车 378 11 34.33 重庆中晶微电子科技有限公司
38 綦江区 工业园区(桥河组团) 368 11 32.05 重庆富田新材料科技有限公司
39 丰都县 镇江工业园B01/01-02出 361 10 37.54 丰都县丰平船舶投资有限公司
40 綦江区 工业园区(桥河组团) 359 12 29.88 重庆市新瑞泰门窗有限公司
41 江津区 白沙工业园G1-03/02号地块 344 16 21.2 重庆盛达益成建筑垃圾资源再生利用股份有限公司
42 綦江区 工业园区(桥河组团) 337 11 29.34 重庆尊赐机电科技有限公司
43 綦江区 工业园区(桥河组团) 320 11 27.86 重庆飞扬广阔科技有限公司
44 江津区 白沙工业园F1-01/02-02号-05地块 315 14 21.77 重庆鑫彪虎工贸有限公司
45 大足区 大足高新区(万古镇莲花村2、3组) 301 10 30.1 重庆瑞俊祥机械制造有限公司
46 永川区 三教工业园内B18-1/01-01 300 10 29.99 重庆巴辣妹食品有限公司
47 大足区 大足高新区(万古镇莲花村3、4组) 293 11 27.14 重庆市展悦电梯配件有限公司
48 南川区 重庆市中医药科技产业园区组团B02分区01/01(B)地块 292 6 45.52 重庆市南川区典龙建筑工程有限公司
49 南川区 大观镇综合居住组团D6分区1/01(C)地块 288 9 30.58 重庆三不加食品有限公司
50 大足区 大足高新区(万古镇莲花村3组) 284 10 28.35 重庆市光旭机械厂

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第18位, 排名上升, 与陕西、黑龙江在同一梯队 ,成交面积占全国2.36% 。

图72021年09月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第15,排名下降与河南、贵州在同一梯队,地价水平相对适中。

图82021年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料